Prodotti correlati
![]() | |||
| S500 Health Monitor Watch |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| NO. | Parametro | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Peso | 87G |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Corrispondenza del codice di scansione, 2.06″ AMOLED screen, tocco a schermo intero, Monitoraggio della frequenza cardiaca, ECG, allenamento alla respirazione, ossigeno nel sangue, glicemia, pressione sanguigna, registrazioni degli esercizi (passi, distanza, calorie), exercise modes, assistente vocale, app notifications, Monitoraggio del sonno, cronometro, telecomando della fotocamera, riproduzione musicale, calcolatrice, contatti |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Fornitore di chipset | Jerry |
| 6 | Chipset | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | Band H. |
| 8 | Compatible Systems | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Memoria Flash | 128MB ROM |
| 10 | Tipo di visualizzazione | IPS |
| 11 | Dimensione dello schermo | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Risoluzione | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Tocco a schermo intero |
| 14 | Encoder | Supporto, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wifi | Non supportato |
| 17 | NFC | Non supportato |
| Sensors | ||
| 18 | G-sensore | Support ST8321 |
| 19 | Giroscopio | Non supportato |
| 20 | Monitor della frequenza cardiaca | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | ECG | Supported |
| Batteria | ||
| 22 | Tipo di batteria | Polimero agli ioni di litio |
| 23 | Capacità della batteria | 400Mah |
| 24 | Charging Method | Carica magnetica |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, Monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, ECG, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, blood sugar monitoring, exercise data recording, controllo musicale, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Selezione del quadrante dell'orologio, messaggio push, sveglia quotidiana, controllo fotografico, informazioni meteorologiche, find bracelet, formato dell'ora, torcia elettrica, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | danese, russo, croato, ungherese, hindi, indonesiano, turco, ebraico, greco, tedesco, Italiano, ceco, Slovacco, giapponese, francese, Polacco, persiano, Thai, svedese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, rumeno, Inglese, Olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano, malese |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Tempo di ricarica | Approximately 3.5 ore |
| 30 | Durata della batteria | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Cinese semplificato, giapponese, Inglese, francese, tedesco, Italiano, spagnolo, portoghese, russo, vietnamita, turco, Polacco, arabo, indonesiano |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Corpo: Plastica + Zinc Alloy; Wristband: Silicone |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.