Prodotti correlati
| TK63 Health Smart Watch Specifications | |
| Basic overview | |
| Name of project | TK63 Air pump type precise blood pressure electrocardiogram smart watch |
| Caratteristiche | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, blood pressure voice broadcast, Airbag confortevole ultrasottile in TPU (staccabile) 2. Elettrocardiogramma ECG, AI intelligent diagnosis 3. Health management functions such as real-time monitoring of blood sugar, acido urico, frequenza cardiaca,lipidi nel sangue, temperatura corporea, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, sonno, and sedentary reminders 4. Funzione di esercizio: Conteggio dei gradini/calorie/distanza, multiple exercise modes 5. Funzione di cura della famiglia e degli amici remoti 6. Commutazione multi-dial del mercato APP, quadrante principale personalizzato, promemoria di chiamate e messaggi, previsioni del tempo, cronometro, controllo musicale, visualizzazione del polso in alto, sveglia, più lingue 7. 1.91 pollice 320 * 386 retina high-definition full touch screen |
| Informazioni sull'hardware | |
| Modello di prodotto | TK63 |
| Dimensione del prodotto | 273*39*13MM |
| processore | RTL8762DW |
| Ossigeno nel sangue | AFE4950+SFH2703 |
| PPG Chip | AFE4950 |
| Sensore di pressione dell'aria | Nonlinear high precision air pressure sensor |
| Temperature sensor | matrice CT1711 |
| Tipo di pressione sanguigna | Air pump+air bag type true blood pressure |
| LCD | 1.91 -inch IPS color screen TFT 320*386 retina high-definition full touch screen |
| Bt | 5.0Ble |
| Motore | Supporto |
| Modalità di ricarica | Magnetic charging (con protezione da cortocircuito) |
| Prove d'acqua | IP67 waterproof |
| Capacità della batteria | 370Mah |
| Funzione software | |
| Monitoraggio sanitario | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, blood pressure voice broadcast, TPU ultra-thin comfortable airbag (staccabile) 2. Elettrocardiogramma ECG, AI intelligent diagnosis 3. Health management functions such as real-time monitoring of blood sugar, acido urico,frequenza cardiaca,lipidi nel sangue, temperatura corporea, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, sonno, and sedentary reminders |
| Care remota | Real time monitoring data shared by APP family or friends |
| Accessibilità | High body temperature reminder, Ricordi ad alta frequenza cardiaca, Promemorio sedentario, previsioni del tempo |
| Regolazione della luminosità | Step counting, Conteggio calorico, distanza, Modalità di esercizio, message reminder, call rejection, alarm reminder, shake and take photos, Promemorio sedentario, stopwatch timer, controllo musicale, ecc |
| Modalità multi-sport | Registrazione dell'esercizio, Modalità di esercizi multipli (pedometro, Burning calorie, chilometraggio, e visualizzazione delle tendenze dell'esercizio per periodo di tempo) |
| Notifica del messaggio | Chiamata, sms, E-mail, WeChat, QQ, Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagram、Messaggero、Snapchat、Linea、Cocoa Talk、Viber、Skype、telegramma |
| Selezione del quadrante | App Opzioni di quadrante multiplo,Quadrante personalizzato |
| Remote control music | Control the phone player to pause the previous and next songs |
| App | Healthwear |
| Aggiornamento OTA | Supporto |
| Messaggio Push Language | Lingua: Inglese, Jane cinese, russo, tedesco, giapponese, francese, spagnolo, Italia, Portogallo, coreano, Polacco, Malese, Tifoso cinese, |
| Messaggio Push Language | Lingue di app: cinese, tradizionale, Inglese, giapponese, tedesco, russo, Italiano, francese, spagnolo, portoghese, Thai, ceco, greco, Polacco, vietnamita, turco, rumeno, ungherese, danese, finlandese, arabo, ucraino, ebraico, persiano, irlandese, Slovacco, norvegese, coreano, croato, svedese |
| Sistema di app | Android 6.0 (Bluetooth 4.0) e sopra, iOS 11.0 e sopra |














































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.