Gerelateerde producten
- Nauwkeurige bloeddrukmeting: intelligent luchtpomphorloge, micro-luchtpomp, extreem stil, micro-luchtpomp aangedreven, allesomvattende impact van de airbagdruk, krachtig opblazen van de airbag, snelle detectie van bloeddrukpulsen in bloedvaten, het bieden van een prestatiegarantie voor het berekenen van nauwkeurige bloeddrukwaarden, het werkingsprincipe is hetzelfde als de elektronische bloeddrukmeter en behoudt een consistentie van meer dan 95%.
- Continue 24-uurs monitoring: 24-hartslagmeting per uur, lichaamstemperatuur/slaap/bloedzuurstofmonitoring, Bluetooth-verbinding met de mobiele app voor het bekijken van gedetailleerde gegevens, u kunt historische gegevens bekijken en een uitgebreider inzicht in het bloed krijgen. De druk verandert op elk moment. De bloeddrukklok slaat meerdere meetgegevenssets op, dagelijkse statistiektabellen en wekelijkse statistiektabellen die in één oogopslag duidelijk zijn.
- Gemakkelijk te gebruiken en compatibiliteit: de gezondheidswacht voor slaapmonitoring heeft een hoge resolutie 240 X 240 pixelkleurenweergave, die ook geschikt is voor ouderen met een visuele beperking en gezondheidsgegevens in één oogopslag duidelijk weergeeft. 1.3 inch volledig cirkel touchscreen, gemakkelijk te gebruiken. Ondersteund besturingssysteem: IOS 8.0 of hoger, Android 4.4 of hoger.
- Activiteit fitnesstracker: lopen + binnen en buiten rennen, ondersteunt meerdere sportmodi, registreert uw tijd, hartslag, calorieën en andere gegevens tijdens de training en past je trainingsstatus wetenschappelijk aan. Slaapmonitoring, realtime monitoring van de slaapkwaliteit, zorg voor persoonlijke slaapproblemen, slaap verbeteren, bereik gemakkelijk een goede slaapkwaliteit en elimineer slechte slaapgewoonten.
- Gebruik: 1. Ga rustig zitten 5 minuten vóór het meten en behoud de juiste zithouding. 2. Plaats het horloge om uw pols. De airbag moet goed om de pols passen (natte toestand). 3. Klik op de knop voor bloeddrukmeting rechtsonder op het horloge om de exacte meting in te voeren. 4. Plaats het horloge volgens de instructies op het hart, zodat het horloge en het hart zich op dezelfde hoogte bevinden. 5. Haal diep adem, verblijf
| P50 smartwatch-productspecificatie | |||||
| Basisparameters | Producttype | Slim horloge (luchtpomp + Airbag oscillometrisch bloeddrukmetingshorloge) | |||
| Functies | Gebruik de luchtpomp en de airbag om onder druk te zetten, de kleine drukverandering in de airbag veroorzaakt door de fluctuatie van de bloedstroom in de slagader onder de airbag wordt verwerkt door de interne luchtdruksensor om de bloeddruk te meten. Ook wel genoemd “oscillometrische methode” | ||||
| Materiaal van de schaal & kleur | Schelp: Zinklegering + vacuüm plateren (zwart, zilver) Onderste schaal: PC+ABS+Medische kwaliteit 316 roestvrijstalen plaat Riem: TPU-band (zwart), leren band (zwart, bruin, donkerbruin) | ||||
| Compatibel systeem | Android 4.4 en hoger,iOS 8.2 en hoger | ||||
| Hardwareparameters | Verwerker (MCU-hoofdbediening) | NOORDS 52832 | |||
| Opblaasbare bloeddrukmeetchip | BP006 Speciaal voor oscillometrische bloeddrukfunctie | ||||
| Luchtpomp | MAC20A Micro-piëzo-elektrische pomp | ||||
| Temperatuursensor | CT1711 | ||||
| Foto-elektrische PPG analoge front-end (PPG AFE) | HX3605 | ||||
| Bloedzuurstofsensor | PD: OSRAM (Osram) SFH2703 | ||||
| Versnellingsmeter | STK8321 3-assige sensor (G-SENSOR) | ||||
| Weergave | Gehard glas+IPS HD TFT 1.3 inch 240*240DPI | ||||
| Batterijcapaciteit | Zuivere kobalt-lithiumbatterij 240 mAh met 7-10 dagen gebruik, 30 dagen stand-by | ||||
| Aanraken | CST816D aanraakscherm op volledig scherm | ||||
| Trillingsmotor | Demp trillingen | ||||
| Bluetooth | 4.2BLE (laag stroomverbruik) | ||||
| Interface | Fysieke knoppen | 2 Knoppen | |||
| Oplaadinterface | Magnetisch opladen met kortsluitbeveiliging | ||||
| Oplaadtijd | 2-3 uur | ||||
| Functies | Belangrijkste functies | Nauwkeurige bloeddrukmeting met luchtpomp | Onafhankelijke en nauwkeurige bloedzuurstofmeting | Nauwkeurige meting van de lichaamstemperatuur | Realtime hartslagmeting |
| Foto-elektrische automatische bloeddrukmeting | Slaapmonitoring | Meting van de ademhalingsfrequentie | Hartslagalarm | ||
| Familie en vriendenzorg op afstand | Multisportmodus | Oefening meting (stap/calorie/afstand | Sedentaire herinnering | ||
| Til uw pols op om het scherm helderder te maken | Anti-verloren herinnering | Bericht push | Oproepherinnering/afwijzen | ||
| OTA-upgrade | Muziekbediening | 7-dagrollende opslag van historische gegevens | Camera met afstandsbediening | ||
| WeChat-bewegingssynchronisatie | Meerdere wijzerplaten | Wekker | |||
| Ondersteunde talen | Kijk naar taalondersteuning: Chinese, Engels, Traditioneel, Japanse, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch, Portugees, Maleis, Koreaans, Pools | APP-taal: Chinese, Traditioneel, Engels, Japanse, Duits, Russisch, Italiaans, Frans, Spaans, Portugees, Thais, Tsjechisch, Grieks, Pools, Vietnamees, Turks, Roemeense, Hongaars, Deens , Fins, Arabisch, Oekraïens, Hebreeuws, Perzisch, Iers, Slowaaks, Noors, Koreaans, Kroatisch, Zweeds | |||
| Pakketdetails | Paklijst | Slim horloge, oplaadkabel, gebruikershandleiding, airbag stekker, herinneringskaart, QC-label, verpakkingsdoos | |||
| Dimensie | Horloge: φ47mm, dikte 13,5 mm | Riem: 22*265MM | |||
| Afmetingen verpakking | Formaat geschenkdoos: 12*9*9cm | Cartoon doosformaat: 47*27*38cm/30 per doos | |||
| Gewicht | TPU-band: blank metaal gewicht 46g, met riemairbag: 76G, gewicht van de hele machine: 318G, gewicht hele doos: 11.3kg | Leren band: blank metaal gewicht 46g, met riemairbag: 75G, gewicht van de hele machine: 317G, gewicht hele doos: 11kg | |||













































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.