| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| No. | Category | Productparameters |
| 1 | Basisparameter | Band Size (mm) | L*B*H=37,2*46*9,8mm |
| Gewicht | 78G |
| Kleur | Zwart, Rosé goud + Pink Strap, Goud + Beige Strap, Blauw, Roze, Far Peak Blue, Purple |
| Major Function | Scan code matching, 1.91-inch large screen, aanraking op volledig scherm, hartslag, ademhalingstraining, bloed zuurstof, bloed suiker, bloeddruk, sports recording (stappen, afstand, aantal calorieën), sports mode, stem assistent, APP sports push, bericht push, informatie opslag, slaapmonitoring, de gezondheid van vrouwen, stopwatch, afstandsbediening van de camera, muziek afspelen, rekenmachine, contacten |
| 2 | Hardware Parameter | Chipset Supplier | Zhongke |
| Chipset | Zhongke 5681 |
| APP | FitCloudPro |
| Compatibel systeem | Android 8.0+ (bevatten) en iOS 13.0+(bevatten) |
| FLASH-geheugen | Rom64Mb |
| Type | IPS |
| Schermgrootte | 1.91 inch |
| Oplossing | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | BT | BT5.2+(bevatten) Bluetooth Low Energy Chip |
| WIFI | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | Sensor | G-sensor | Supported |
| Gyroscoop | Not Supported |
| Hartslag | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | Batterij | Batterijtype | Polymer Lithium-ion |
| Capaciteit | 230mah |
| Charging Method | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | FitCloudPro | Stappen, slaap, hartslag, bloed zuurstof, sports data recording, muziek controle, de gezondheid van vrouwen, meer wijzerplaten, enz. |
| Watch face selection, bericht push, dagelijks alarm, foto controle, weer informatie |
| Find band, tijd formaat, zaklamp, wrist turn to bright screen |
| Deens, Russisch, Kroatisch, Hongaars, Hindi, Indonesisch, Turks, Hebreeuws, Grieks, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Japanse, Frans, Pools, Perzisch, Thais, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Roemeense, Fins, Engels, Nederlands, Portugees, Spaans, Vietnamees, Arabisch, Koreaans, Maleis |
| 7 | Other Parameters | Waterdicht niveau | IP67 |
| Charging Time | Over 2.5 uur |
| Levensduur van de batterij | 7 days usage, 15 days standby |
| Product Language | Vereenvoudigd Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Vietnamees, Turks, Hebreeuws, Pools, Arabisch, Thais, Indonesisch |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| Uiterlijk materiaal | Lichaam: Plastic + Aluminum, Riem: Siliconen |
| 8 | Package Size | Package Box Size (L*W*H) MM | |
| Package Weight (G) | |
| Carton Size (L*W*H) CM | |
| Carton Total Weight (kg) | |
| Package Quantity (Units) | |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.