Powiązane produkty
Dane techniczne zegarka do pomiaru ciśnienia krwi S11 | |||
Pompa powietrza + poduszka powietrzna + inteligentny zegarek | |||
| Katalog | Parametr produktu | ||
| Parametr podstawowy | Model produktu | S11 | |
| Główna cecha | Dokładne badanie ciśnienia krwi typu pompa powietrza + poduszka powietrzna, transmisja głosu dotycząca ciśnienia krwi, Ultra cienka, wygodna poduszka powietrzna TPU (odpinany), Elektrokardiogram EKG, Inteligentna diagnoza AI, monitorowanie poziomu glukozy we krwi, monitorowanie kwasu moczowego, monitorowanie lipidów we krwi, monitorowanie temperatury ciała, monitorowanie tlenu we krwi, częstość oddechów, monitorowanie snu, przypomnienie o siedzeniu i inne funkcje zarządzania zdrowiem. Funkcja ćwiczeń: liczba kroków/liczba kalorii/dystans, Wiele trybów sportowych, Funkcja zdalnej opieki nad rodziną i przyjaciółmi Przełączanie wielopokrętłowe na rynku aplikacji, niestandardowe pokrętło główne, przypomnienia o połączeniach i wiadomościach, prognoza pogody, stoper, sterowanie muzyką, wyświetlacz do nadgarstka, budzik, i wiele języków. 1.91-calowy, w pełni dotykowy ekran Retina o wysokiej rozdzielczości APLIKACJA:Odzież zdrowotna | ||
| Typ ciśnienia krwi | Prawdziwe ciśnienie krwi typu pompa powietrza + poduszka powietrzna | ||
| Czujnik ciśnienia powietrza | Nieliniowy, precyzyjny czujnik ciśnienia powietrza | ||
| Mistrzowski chip | RTL8762DW | ||
| Tlen we krwi | AFE4950+SFH2703 | ||
| Temperatura transduktor | Tablica CT1711 | ||
| chip PPG | AFE4950 | ||
| Wibracja | Wyciszenie/wibracje | ||
| Zgodny system | Android 4.4 i powyżej,iOS 8.2 i powyżej | ||
| Funkcje charakterystyczne dla zdrowia, itp | Dokładne badanie ciśnienia krwi za pomocą pompy powietrznej i balonu, Elektrokardiogram EKG, monitorowanie poziomu glukozy we krwi, niezależny i dokładny poziom tlenu we krwi, temperatura ciała, lipidy we krwi, kwas moczowy,, częstość oddechów, tętno, monitorowanie snu, opiekę odległych krewnych i przyjaciół. | ||
| Opieka na odległość nad bliskimi i przyjaciółmi | Rodzina aplikacji lub znajomi udostępniają dane z monitorowania w czasie rzeczywistym | ||
| Inne funkcje | Liczenie kroków, kaloria, dystans, monitorowanie snu, tryb ćwiczeń, przypomnienie o połączeniu, przypomnienie o budziku, podnieś moją rękę i rozjaśnij ekran, przypomnienie informacji, itp. | ||
| Ekran | Rozmiar ekranu | 1.91-calowy, w pełni dotykowy ekran Retina o wysokiej rozdzielczości 320 * 386 | |
| Typ ekranu | TFT IPS HD | ||
| Łączyć Parametr | Bluetooth | 5.0BLE | |
| Inny parametr | Typ baterii | Li-polimer o dużej gęstości | |
| Pojemność baterii | 220mAh | ||
| Typ ładowania | Ładowanie magnetyczne (z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym) | ||
| Czas ładowania | Około 3-4H | ||
| Czas wytrzymałości | Użyj dla 7-10 dni i czekaj 30-40 dni | ||
| Tryb manipulacji | Sterowanie dotykowe na pełnym ekranie, kontrola aplikacji mobilnej | ||
| Język | Język: angielski, Chińska Jane, rosyjski, niemiecki, japoński, francuski, hiszpański, Włochy, Portugalia, koreański, Polski, Malezyjski, Chiński fan, Języki aplikacji: chiński, tradycyjny, angielski, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, tajski, czeski, grecki, Polski, wietnamski, turecki, rumuński, węgierski, duński, fiński, arabski, ukraiński, hebrajski, perski, irlandzki, słowacki, norweski, koreański, chorwacki, szwedzki | ||
| Tworzywo | Powłoka: dno ze stopu metalu powłoka: komputer + ABS + Medyczny 316 blacha stalowa, opaska do zegarków: Silikon chroniący środowisko, poduszka powietrzna: materiał TPU chroniący środowisko | ||
| Kolor | 3 zabarwienie (czarny/niebieski/czerwony) | ||
| Uszczelka | Uszczelka | Oglądać, poduszka powietrzna, linia ładowania, instrukcja obsługi, Pudełko do pakowania | |
| Rozmiar bransoletki | 273 * 39 * 13MM (długość, szerokość i wysokość) | ||
| Pudełko Cześć | Wykwintne opakowanie upominkowe: 122 * 107 * 78MM (długość, szerokość, grubość) | ||






































Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.