| Catalog | Parâmetro do produto | ||
| Basic parameter | Modelo de produto | T90 | |
| Pontos de função | Bluetooth communication, non-invasive blood glucose measurement, HRV function, Mett function, temperature monitoring, monitoramento de oxigênio no sangue, respiratory training, pressure monitoring, female health (menstrual tracking), monitoramento de frequência cardíaca, blood pressure monitoring, sleep monitoring, sedentary reminder and other health functions.Step count/calorie count/distance, multiple motion modes, music control, full screen touch. APLICATIVO: Hband | ||
| Chip Mestre | 7013UM | ||
| Temperature sensor | Contact temperature sensor | ||
| Oxigênio no sangue | Infrared light+red light true blood oxygen | ||
| gravity sensor | KXTJ3-1057 | ||
| Chip PPG | TYHX3605 | ||
| Virbação | Silenciar/vibrar | ||
| Nível Waterpfoof | IP67 | ||
| Sistema Compatível | Android 4.4 e acima,iOS 8.2 e acima | ||
| Special Features | Bluetooth communication, non-invasive blood glucose measurement, HRV function, Mett function, temperature monitoring, monitoramento de oxigênio no sangue, respiratory training, pressure monitoring, female health (menstrual tracking), monitoramento de frequência cardíaca, blood pressure monitoring, sleep monitoring, lembrete sedentário e outras funções de saúde | ||
| Function Description | Bluetooth communication, non-invasive blood glucose measurement, HRV function,Mett function, temperature monitoring, monitoramento de oxigênio no sangue, respiratory training, pressure monitoring, female health (menstrual tracking), heart rate monitoring, monitoramento da pressão arterial, sleep monitoring, sedentary reminder and other health functions. Função de exercício: contagem de passos/calorias/distância, vários modos de exercício. Long endurance standby. Multiple dial switching, lembrete de chamada, silent alarm clock, 1.91 high-definition 320 * 386 full touch large screen, music control, calculator, gaming. | ||
| Outras funções | Cronômetro, lanterna, contagem regressiva, contagem de passos, calories, distância, sleep monitoring, modo de exercício, lembrete de chamada, alarm clock reminder, raise hand to light screen, social sharing (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Shake to take pictures | ||
| Tela | Tamanho da tela | 1.91-inch high-resolution 320*386 screen | |
| Tipo de tela | IPS HD TFT | ||
| Connect Parameter | Bluetooth | 5.0BLE (low power consumption) | |
| Other Parameter | Tipo de Bateria | Polímero de lítio de alta densidade | |
| Capacidade da bateria | 260mAh | ||
| Tipo de carregamento | Carregamento por sucção magnética | ||
| Charging Time | About 3-4H | ||
| Tempo de resistência | Usar para 3-5 days and stand by for 20+ dias | ||
| Modo de manipulação | Full screen touch control, controle de APP móvel | ||
| Linguagem | Watch languages: chinês, Inglês, japonês, russo, Alemão, Espanhol, italiano, Francês, Português. APP language: (Android: Banda H, Apple: H Band Lite): russo, húngaro, Türkiye, Alemão, italiano, Tcheco, Eslovaco, japonês, Francês, polonês, persa, Chinês simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Português, Espanhol, vietnamita, árabe, coreano | ||
| Material | Concha: metal alloy Concha inferior: PC+ABS+medical 316 steel sheet Alça: Eco-friendly silicone | ||
| Cor | 4 silicone strap configurations in total (Black gold body paired with black or blue, gold gold body paired with pink or beige). | ||
| Embalagem | Embalagem | Watch, cabo de carregamento, manual de instruções, caixa de embalagem | |
| Tamanho da pulseira | 265*38*11Milímetros | ||
| Caixa Olá | Caixa de cores: 140 * 100 * 29 milímetros Cases: 50 conjuntos por caso. | ||





























TechDistributor –
Reliable bulk shipments to our warehouses in Germany. Never had a customs issue. The white-label packaging is sleek and professiona