Produtos Relacionados
S11 Blood Pressure Watch Specifications | |||
Air pump+air bag +Smart Watch | |||
| Catalog | Product Parameter | ||
| Base Parameter | Product Model | S11 | |
| Main Feature | Air pump+airbag type accurate blood pressure testing, blood pressure voice broadcasting, TPU ultra-thin comfortable airbag (destacável), Eletrocardiograma ECG, AI intelligent diagnosis, blood glucose monitoring, uric acid monitoring, blood lipid monitoring, body temperature monitoring, blood oxygen monitoring, frequência respiratória, monitoramento do sono, sedentary reminder and other health management functions. Função de exercício: step count/calorie count/distance, Multiple sports modes, Remote family and friend care function Comutação multidial do mercado APP, mostrador principal personalizado, lembretes de chamadas e mensagens, previsão do tempo, stopwatch, music control, display de pulso para cima, despertador, and multiple languages. 1.91-inch retina high-definition full touch screen APLICATIVO:SaúdeWear | ||
| Tipo de pressão arterial | Air pump+air bag type true blood pressure | ||
| Sensor de pressão de ar | Nonlinear high precision air pressure sensor | ||
| Chip Mestre | RTL8762DW | ||
| Blood oxygen | AFE4950+SFH2703 | ||
| Temperature sensor | Matriz CT1711 | ||
| Chip PPG | AFE4950 | ||
| Virbação | Silenciar/vibrar | ||
| Sistema Compatível | Android 4.4 e acima,iOS 8.2 e acima | ||
| Health characteristic functions, etc. | Air pump+balloon type accurate blood pressure testing, Eletrocardiograma ECG, blood glucose monitoring, independent and accurate blood oxygen, temperatura corporal, lipídios no sangue, ácido úrico,, frequência respiratória, frequência cardíaca, monitoramento do sono, parentes e amigos remotos cuidam. | ||
| Long-distance care of relatives and friends | App family or friends share real-time monitoring data | ||
| Other Functions | Step counting, caloria, distância, sleep monitoring, modo de exercício, lembrete de chamada, alarm clock reminder, raise my hand and brighten the screen, information reminder, etc.. | ||
| Tela | Screen Size | 1.91-inch retina high-definition full touch screen 320 * 386 | |
| Tipo de tela | IPS HD TFT | ||
| Connect Parameter | Bluetooth | 5.0BLE | |
| Other Parameter | Battery Type | Polímero de lítio de alta densidade | |
| Battery Capcaity | 220mAh | ||
| Tipo de carregamento | Carregamento magnético (com proteção contra curto-circuito) | ||
| Charging Time | About 3-4H | ||
| Endurance Time | Usar para 7-10 days and stand by for 30-40 dias | ||
| Modo de manipulação | Full screen touch control, controle de APP móvel | ||
| Linguagem | Linguagem: Inglês, Jane Chinesa, russo, German, Japanese, French, Spanish, Itália, Portugal, Korean, polonês, Malaio, fã chinês, APP languages: Chinese, tradicional, Inglês, Japanese, German, russo, italiano, French, Spanish, Português, Tailandês, Tcheco, grego, polonês, vietnamita, turco, romeno, húngaro, dinamarquês, finlandês, árabe, ucraniano, hebraico, persa, irlandês, Eslovaco, norueguês, Korean, croata, sueco | ||
| Material | Concha: metal alloy bottom shell: PC + ABS + Medical 316 steel sheet, watchband: Environmental Protection Silicone, air bag: environmental protection TPU material | ||
| Cor | 3 colors (black/blue/red) | ||
| Embalagem | Embalagem | Watch, air bag, charging line, manual de instruções, Packing Box | |
| Bracelet size | 273 * 39 * 13Milímetros (comprimento, largura e altura) | ||
| Caixa Olá | Exquisite packaging gift box: 122 * 107 * 78Milímetros (comprimento, width, thickness) | ||







































Avaliações
Ainda não há comentários.