Produtos Relacionados
| TK62 Blood Pressure Watch Specifications | |
| Basic overview | |
| Nome do projeto | TK62 Air pump type precise blood pressure electrocardiogram smart watch |
| Características | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, transmissão de voz de pressão arterial, TPU ultra-thin comfortable airbag (destacável) 2. Eletrocardiograma ECG, Diagnóstico inteligente de IA 3. Funções de gerenciamento de saúde, como monitoramento em tempo real do açúcar no sangue, ácido úrico, blood lipids, temperatura corporal, blood oxygen, frequência respiratória, dormir, and sedentary reminders 4. Função de exercício: step count/calorie/distance, vários modos de exercício 5. Função remota de atendimento familiar e amigo 6. Comutação multidial do mercado APP, mostrador principal personalizado, lembretes de chamadas e mensagens, previsão do tempo, stopwatch, music control, display de pulso para cima, despertador, vários idiomas 7. 1.42 polegada 360 * 360 tela de toque completa retina de alta definição |
| Hardware information | |
| Modelo do produto | TK62 |
| Tamanho do produto | 273*46*13Milímetros |
| CPU | RTL8762DW |
| Blood oxygen | AFE4950+SFH2703 |
| Chip PPG | AFE4950 |
| Sensor de pressão de ar | Sensor de pressão de ar não linear de alta precisão |
| Sensor de temperatura | Matriz CT1711 |
| Tipo de pressão arterial | Bomba de ar + air bag tipo pressão arterial verdadeira |
| LCD | 1.42 -polegada IPS tela colorida TFT 360*360 tela de toque completa retina de alta definição |
| BT | 5.0BLE |
| Motor | Apoiar |
| Modo de carregamento | Magnetic charging (com proteção contra curto-circuito) |
| À prova de água | IP67 à prova d'água |
| Battery capacity | 260mAh |
| Software function | |
| Monitoramento de saúde | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, transmissão de voz de pressão arterial, TPU ultra-thin comfortable airbag (destacável) 2. Eletrocardiograma ECG, Diagnóstico inteligente de IA 3. Funções de gerenciamento de saúde, como monitoramento em tempo real do açúcar no sangue, ácido úrico, blood lipids, temperatura corporal, blood oxygen, frequência respiratória, dormir, and sedentary reminders |
| Atendimento remoto | Dados de monitoramento em tempo real compartilhados por familiares ou amigos do APP |
| Acessibilidade | Lembrete de alta temperatura corporal, lembrete de frequência cardíaca alta, lembrete sedentário, previsão do tempo |
| Ajuste de brilho | Step counting, calorie count, distância, modo de exercício, lembrete de mensagem, rejeição de chamada, lembrete de alarme, agite e tire fotos, lembrete sedentário, stopwatch timer, music control, etc. |
| Modo multiesportivo | Gravação de exercícios, vários modos de exercício (pedômetro, queima de calorias, quilometragem, e exibição de tendências de exercícios por período de tempo) |
| Notificação de mensagem | Chamar, SMS, E-mail, WeChat, QQ, Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagram、Mensageiro、Snapchat、Linha、Conversa sobre cacau、Viber、Skype、telegrama |
| Seleção de discagem | Várias opções de discagem do aplicativo,Discagem personalizada |
| Música de controle remoto | Controle o player do telefone para pausar as músicas anteriores e seguintes |
| APLICATIVO | Roupas de saúde |
| Atualização OTA | Apoiar |
| Linguagem de envio de mensagens | Linguagem: Inglês, Jane Chinesa, russo, German, Japanese, French, Spanish, Itália, Portugal, Korean, polonês, Malaio, fã chinês, |
| Linguagem de envio de mensagens | APP languages: Chinese, tradicional, Inglês, Japanese, German, russo, italiano, French, Spanish, Português, Tailandês, Tcheco, grego, polonês, vietnamita, turco, romeno, húngaro, dinamarquês, finlandês, árabe, ucraniano, hebraico, persa, irlandês, Eslovaco, norueguês, Korean, croata, sueco |
| APP System | Android 4.4 e acima,iOS 8.2 e acima |







































Brand Solutions LLC –
Overall a fantastic experience. The watches are high-quality and the pricing is competitive. Lead time was a bit longer than expected, but it was worth the wait for the quality.