Related Products
| TK63 Health Smart Watch Specifications | |
| Visão geral básica | |
| Nome do projeto | TK63 Air pump type precise blood pressure electrocardiogram smart watch |
| Características | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, blood pressure voice broadcast, TPU ultra-thin comfortable airbag (destacável) 2. Eletrocardiograma de ECG, Diagnóstico inteligente da IA 3. Funções de gestão da saúde, como o monitoramento em tempo real do açúcar no sangue, ácido úrico, freqüência cardíaca,blood lipids, temperatura corporal, oxigênio no sangue, frequência respiratória, dormir, and sedentary reminders 4. Função de exercício: contagem de etapas/caloria/distância, multiple exercise modes 5. Função remota de cuidados familiares e amigos 6. Comutação multi -dial do mercado de aplicativos, Dial principal personalizado, Ligue para lembretes de mensagens, previsão do tempo, cronômetro, Controle musical, Punto de exibição no punho, despertador, vários idiomas 7. 1.91 polegada 320 * 386 Tela de toque completa de alta definição retina |
| Informações sobre hardware | |
| Modelo de produto | TK63 |
| Tamanho do produto | 273*39*13Mm |
| CPU | RTL8762DW |
| Blood oxygen | AFE4950+SFH2703 |
| Chip PPG | AFE4950 |
| Sensor de pressão do ar | Sensor de pressão de ar de alta precisão não linear |
| Sensor de temperatura | Array CT1711 |
| Tipo de pressão arterial | Bomba de ar+Airbag Tipo de pressão arterial real |
| LCD | 1.91 -IPS IPS TELA DE COLOR TFT 320*386 Tela de toque completa de alta definição retina |
| Bt | 5.0Ble |
| Motor | Apoiar |
| Modo de carregamento | Carregamento magnético (com proteção de curto -circuito) |
| À prova de água | IP67 à prova d'água |
| Capacidade da bateria | 370Mah |
| Função de software | |
| Monitoramento da saúde | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, blood pressure voice broadcast, TPU ultra-thin comfortable airbag (destacável) 2. Eletrocardiograma de ECG, Diagnóstico inteligente da IA 3. Funções de gestão da saúde, como o monitoramento em tempo real do açúcar no sangue, ácido úrico,freqüência cardíaca,blood lipids, temperatura corporal, oxigênio no sangue, frequência respiratória, dormir, and sedentary reminders |
| Cuidado remoto | Monitorando em tempo real Dados compartilhados pela família ou amigos do aplicativo |
| Acessibilidade | Alta Lembrete de temperatura corporal, Lembrete de frequência cardíaca alta, Lembrete sedentário, previsão do tempo |
| Ajuste do brilho | Passo contando, contagem de calorias, distância, modo de exercício, Lembrete de mensagem, rejeição de chamada, Lembrete de alarme, Agite e tire fotos, Lembrete sedentário, Timer de parada, Controle musical, etc. |
| Modo multi-esportivo | Gravação de exercícios, multiple exercise modes (pedômetro, queima de calorias, quilometragem, e exibição de tendências de exercício por período de tempo) |
| Notificação de mensagem | Chamar, SMS, E-mail, WeChat, QQ, Facebook、Twitter、Whatsapp、LinkedIn、Instagram、Mensageiro、Snapchat、Linha、Conversa de cacau、Viber、Skype、telegrama |
| Seleção de discagem | App múltiplas opções de discagem,Dial personalizado |
| Música de controle remoto | Controle o player do telefone para pausar as músicas anteriores e as próximas |
| App | Healthwear |
| Upgrade OTA | Apoiar |
| Linguagem de empurrar de mensagem | Linguagem: Inglês, Jane chinesa, russo, Alemão, japonês, Francês, Espanhol, Itália, Portugal, coreano, polonês, Malásia, Fã chinês, |
| Linguagem de empurrar de mensagem | Idiomas de aplicativos: chinês, tradicional, Inglês, japonês, Alemão, russo, italiano, Francês, Espanhol, Português, Tailandês, Tcheco, grego, polonês, vietnamita, turco, romeno, húngaro, dinamarquês, finlandês, árabe, ucraniano, hebraico, persa, irlandês, Eslovaco, norueguês, coreano, croata, sueco |
| Sistema de aplicativos | Android 6.0 (Bluetooth 4.0) e acima, iOS 11.0 e acima |














































Revisões
Ainda não há críticas.