Verwandte Produkte
| Spezifikation der E500 EKG-Smartwatch | |||
| Katalog | Produktparameter | ||
| Basisparameter | Produktmodell | E500 | |
| Funktionspunkte | Intelligente EKG-Blutzucker-Gesundheitsuhr, 1.83-Zoll 240*284 HD-Touchscreen, EKG, Brust-Patch-Echtzeit-EKG-Analyse, EKG-Überwachung, nicht-invasiver Blutzucker,Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Überwachung des Blutsauerstoffs, Multi-Übungsmodus, individuelles Zifferblatt, Online-Mehrfachwahl, Übungsaufzeichnung. Schlafüberwachung, Anruf- und Nachrichtenerinnerung, Extrem geringer Stromverbrauch und lange Lebensdauer. Gehäuse aus Metalllegierung, stiller Wecker, Fernfoto, Musikkontrolle, sitzende Erinnerung, Erinnerung an Wasser trinken, Wetteranzeige, Countdown, Zum Fotografieren schütteln, Handysuche. APP-Name: H-Band | ||
| Chip: | Low-Power-Design GR5515 | ||
| PPG-Sensorchip : | SFH2201 | ||
| Audio-Chips: | TYHX3220 | ||
| Blutsauerstoffchip: | GH3220 HF-Analog-Frontend + SFH2201 | ||
| G-Sensor: | Rohm KXTJ3-1057 | ||
| Batteriekapazität: | 280mAH | ||
| Bildschirmgröße: | 1.83-Zoll 240*284 HD-Touchscreen | ||
| Herzfrequenz/Blutdruck: | Grünes Licht PPG | ||
| Wasserdicht: | Wasserdicht IP68 | ||
| Bluetooth: | Bluetooth v:5.1(kompatibles Android 5.0 und IOS 9.0 obige Version) | ||
| Betriebsmodus: | Vollständiger Touchscreen+Taste | ||
| Material: | Gehäuse aus Zinklegierung + Abs | ||
| Gurt: | Umweltfreundliches Silikonarmband / Lederband | ||
| Lademodus: | Magnetische Saugladeleitung (schützen):USB 2.0 | ||
| Gesundheitsmonitor: | Schlafüberwachung, Herzfrequenz, Blutdruck, Sitzerinnerungen, Trinkerinnerungen, Blutsauerstoff, Blutzucker, | ||
| Sportmodi: | Sportschritte, Sportmeilenrekord, Kartenstraßenverbrauch, eine Vielzahl von Sportmodi. Bewegungsspur (mobile APP-Anzeige) | ||
| Standby-Zeit: | 30 Tage Standby, tägliche Akkulaufzeit von 4-7 Tage (die oben genannten Daten aus dem Werkslabor, kann aufgrund der persönlichen Nutzungsumgebung unterschiedlich sein, verschiedene Prozesse) | ||
| Andere Funktionen: | Stummschalten des Weckers, Fernfoto, Musikkontrolle, Sehentliche Erinnerung, Erinnerung an Wasser trinken, Wetteranzeige, Handgelenk-Lichtbildschirm, Rufen Sie die Erinnerung an, SMS-Erinnerung, Countdown, Zum Fotografieren schütteln, Handysuche, usw | ||
| Wechat-Bewegung: | Folgen Sie dem öffentlichen Konto, kann die Synchronisierung mit der WeChat-Kampagne teilen | ||
| App-Sprache: | chinesisch (vereinfacht und traditionell), Koreanisch, japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Portugiesisch), Russisch, ungarisch, Türkisch, Indonesisch, Polieren, tschechisch, griechisch, Schwedisch | ||
| Firmware-Sprache: | Verfügbar auf Russisch, ungarisch, Türkisch, Deutsch, Italienisch, tschechisch, slowakisch, japanisch, Französisch, Polieren, persisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch | ||
| Verpackung | Farbe | 5 Blendent (Silikonarmband:Schwarz,Rot,Blau) (Lederarmband:Schwarz,Braun) | |
| Verpackung | Smartwatch,Aufladung,Bedienungsanleitung,Verpackungskarton,(EKG und EKG-Band sind optional) | ||
| UHRENgröße | 260*35*12Mm(Länge, Breite und Höhe) | ||
| Box Hallo | Farbfeld: 172 * 97 * 33 mm Äußeres Gehäuse: 50 Sätze pro Fall. | ||
| Gewicht | Körper G (inklusive Armband), ganze Maschine: G | ||











































Titan Fitness –
Der Herzfrequenzmesser und die GPS-Genauigkeit des Sportuhrenmoduls sind so gut wie bei führenden Einzelhandelsmarken. Verleiht unserer Produktlinie sofortige Glaubwürdigkeit.