| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| NEIN. | Kategorie | Product Parameters |
| 1 | Basic Parameter | Band Size (mm) | L*B*H=37,2*46*9,8mm |
| Gewicht | 78G |
| Farbe | Schwarz, Rose Gold + Pink Strap, Gold + Beige Strap, Blau, Pink, Far Peak Blue, Purple |
| Major Function | Scan code matching, 1.91-inch large screen, full-screen touch, Herzfrequenz, Atemtraining, Blutsauerstoff, Blutzucker, Blutdruck, sports recording (steps, Distanz, Kalorienzahl), sports mode, Sprachassistent, APP sports push, message push, Informationsspeicherung, Schlafüberwachung, Frauengesundheit, Stoppuhr, Kamera-Fernbedienung, Musikwiedergabe, Kalkulator, Kontakte |
| 2 | Hardware Parameter | Chipsatzlieferant | Zhongke |
| Chipsatz | Zhongke 5681 |
| App | FitCloudPro |
| Kompatibles System | Android 8.0+ (enthalten) und IOS 13.0+(enthalten) |
| FLASH Memory | Rom64Mb |
| Typ | Ips |
| Bildschirmgröße | 1.91 inches |
| Resolution | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | Bt | BT5.2+(enthalten) Bluetooth Low Energy Chip |
| W-LAN | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | Sensor | G-Sensor | Supported |
| Gyroskop | Not Supported |
| Herzfrequenz | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | Batterie | Akku-Typ | Polymer Lithium-ion |
| Kapazität | 230Mah |
| Lademethode | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | FitCloudPro | Steps, schlafen, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, sports data recording, Musikkontrolle, Frauengesundheit, mehr Zifferblätter, usw. |
| Watch face selection, message push, täglicher Alarm, Fotokontrolle, Wetterinformationen |
| Find band, Zeitformat, Taschenlampe, wrist turn to bright screen |
| dänisch, Russisch, kroatisch, ungarisch, Hindi, Indonesisch, Türkisch, hebräisch, griechisch, Deutsch, Italienisch, tschechisch, slowakisch, japanisch, Französisch, Polieren, persisch, Thailändisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, rumänisch, finnisch, Englisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch, malaiisch |
| 7 | Other Parameters | Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
| Ladezeit | Um 2.5 Std. |
| Akkulaufzeit | 7 days usage, 15 Tage Standby |
| Product Language | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Vietnamesisch, Türkisch, hebräisch, Polieren, Arabisch, Thailändisch, Indonesisch |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| Aussehensmaterial | Körper: Plastik + Aluminum, Gurt: Silikon |
| 8 | Paketgröße | Package Box Size (L*W*H) Mm | |
| Package Weight (G) | |
| Carton Size (L*W*H) CM | |
| Carton Total Weight (KG) | |
| Package Quantity (Units) | |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.