Produits connexes
![]() | ![]() | |
Spécifications du téléphone montre intelligente UC16 | ||
Article | Détails | Description |
Corps | Produit | Montre intelligente |
| Dimension du corps | ¢49,5*13,6 mm | |
| Poids net | À déterminer | |
Écran LCD | Taille | 1.43″ AMOLED |
| Résolution | 466*466 | |
Batterie | Taper | Batterie au lithium polymère |
| Capacité | 800mah | |
Matériel | Corps | Zn- cadre en alliage |
Processeur | Processeur | Tableur UWS377E |
Fréquence cardiaque | Capteur | HX3918 pour une vraie SPO2 |
Stockage | Éclair | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G en option |
| Caméra | Avant 0,3MP ,Côté 2MP | |
Capteur G | Capteur G | OUI |
Vibration | Moteur | OUI |
Bluetooth | Intégré | Antenne BT BT4.2 |
Bandes | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
Wi-Fi | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Chargement | Chargement | Chargement magnétique(5V1A) |
Température de travail | -10~50℃ | |
Fonctions | Temps | OUI |
| Pédomètre | OUI | |
| Calories | OUI | |
| Distance | OUI | |
| Levez le poignet pour éclairer l'écran | OUI | |
| Surveillance du sommeil | OUI | |
| Rappel sédentaire | OUI | |
| Alarme | OUI | |
| Surveillance de la fréquence cardiaque | OUI | |
| Oxygène sanguin | OUI | |
| Météo | OUI | |
| Version Android | 8.1 | |
| APPLICATIONS | Peut télécharger des applications depuis Google Playstore | |
| GPS | OUI(GLONASS, GPS, Ags) | |
| Carte SIM | Une seule carte NANO SIM | |
| Appel BT | OUI | |
| Multilingue | OUI | |



























Lisandre –
Montre de téléphone fantastique, Facile à configurer, et l'appel bidirectionnel donne une grande tranquillité d'esprit.