Produits connexes
Spécifications de la montre tensiomètre S22 | |||
Air Pump + Coussin gonflable + Smart Watch | |||
| Catalogue | Product Parameter | ||
| Base Parameter | Product Model | S22 | |
| Caractéristique principale | Air pump+airbag type accurate blood pressure testing, blood pressure voice broadcasting, TPU ultra-thin comfortable airbag (détachable), Électrocardiogramme ECG, Diagnostic intelligent de l'IA, surveillance de la glycémie, surveillance de l'acide urique, surveillance des lipides sanguins, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène dans le sang, fréquence respiratoire, surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de gestion de la santé. Fonction d'exercice: nombre de pas/nombre de calories/distance, Plusieurs modes sportifs, Fonction de soins à distance pour la famille et les amis Commutateur multi-dial marché des applications, Cadran principal personnalisé, rappels d'appel et de message, prévisions météorologiques, chronomètre, music control, affichage de poignet vers le haut, réveil, et plusieurs langues. 1.39-Écran tactile complet haute définition Retina de pouces APP:HealthWear | ||
| Type de pression artérielle | Air pump+air bag type true blood pressure | ||
| Capteur de pression d'air | Nonlinear high precision air pressure sensor | ||
| Master Chip | Rtl8762dw | ||
| Blood oxygen | AFE4950 + SFH2703 | ||
| Température capteur | Tableau CT1711 | ||
| Puce PPG | AFE4950 | ||
| Virbation | Muet/vibreur | ||
| Système compatible | Androïde 6.0 et au-dessus,ios 11 et au-dessus | ||
| Fonctions caractéristiques de santé, etc. | Air pump+balloon type accurate blood pressure testing, Électrocardiogramme ECG, surveillance de la glycémie, independent and accurate blood oxygen, température corporelle, lipides sanguins, acide urique,, fréquence respiratoire, rythme cardiaque, surveillance du sommeil, soins aux parents et amis éloignés. | ||
| Soins à distance de parents et amis | App family or friends share real-time monitoring data | ||
| Other Functions | Step counting, calorie, distance, surveillance du sommeil, mode d'exercice, rappel d'appel, rappel de réveil, raise my hand and brighten the screen, rappel d'informations, etc.. | ||
| Écran | Screen Size | 1.39-Écran tactile complet haute définition Retina de pouces 360 * 360 | |
| Type d'écran | IPSHDTFT | ||
| Connecter Paramètre | BLuetooth | 5.0Bordel | |
| Autre paramètre | Battery Type | Li-polymère haute densité | |
| Battery Capcaity | 300mah | ||
| Type de charge | Chargement magnétique (avec protection contre les courts-circuits) | ||
| Charging Time | Environ 3-4H | ||
| Endurance Time | Utiliser pour 7-10 days and stand by for 30-40 jours | ||
| Mode de manipulation | Full screen touch control, contrôle d'application mobile | ||
| Langue | Langue: Anglais, Jane chinoise, russe, German, Japanese, Français, Espagnol, Italie, Portugal, Korean, polonais, Malaisien, Fan de chinois, Langues de l'application: Chinese, traditionnel, Anglais, Japanese, German, russe, Italian, Français, Espagnol, Portuguese, thaïlandais, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finlandais, Arabic, ukrainien, hébreu, persan, irlandais, slovaque, norvégien, Korean, croate, suédois | ||
| Material | Coquille: fond en alliage métallique coquille: PC + ABS + Médical 316 tôle d'acier, bracelet de montre: Silicone de protection de l'environnement, airbag: matériau TPU respectueux de l'environnement | ||
| Couleur | 3 couleurs (noir/bleu/rouge) | ||
| Emballage | Emballage | Montre, airbag, ligne de chargement, mode d'emploi, Boîte d'emballage | |
| Bracelet size | 260 *46* 13MM (longueur, largeur et hauteur) | ||
| Boîte Salut | Coffret cadeau d'emballage exquis: 122 * 107 * 78MM (longueur, largeur, épaisseur) | ||






































Titan FitnessSummit Outfitters –
Résistant et imperméable, exactement comme promis. Le design du visage personnalisé que nous avons téléchargé semble net et clair. L'expédition était bien emballée