Produits connexes
Spécifications de la montre de tension artérielle S11 | |||
Pompe à air + airbag + montre intelligente | |||
| Catalogue | Paramètre du produit | ||
| Paramètre de base | Modèle de produit | S11 | |
| Caractéristique principale | Air pump+airbag type accurate blood pressure testing, blood pressure voice broadcasting, Airbag confortable ultra-mince en TPU (détachable), Électrocardiogramme ECG, Diagnostic intelligent IA, surveillance de la glycémie, surveillance de l'acide urique, surveillance des lipides sanguins, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène dans le sang, fréquence respiratoire, surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de gestion de la santé. Fonction d'exercice: nombre de pas/nombre de calories/distance, Plusieurs modes sportifs, Fonction de soins à distance pour la famille et les amis Commutateur multi-dial marché des applications, Cadran principal personnalisé, rappels d'appel et de message, prévisions météorologiques, chronomètre, contrôle de la musique, affichage de poignet vers le haut, réveil, et plusieurs langues. 1.91-Écran tactile complet haute définition Retina de pouces APPLICATION:Vêtements de santé | ||
| Type de pression artérielle | Air pump+air bag type true blood pressure | ||
| Capteur de pression d'air | Nonlinear high precision air pressure sensor | ||
| Puce principale | Rtl8762dw | ||
| Oxygène sanguin | AFE4950 + SFH2703 | ||
| Température capteur | Tableau CT1711 | ||
| Puce PPG | AFE4950 | ||
| Virbation | Muet/vibreur | ||
| Système compatible | Androïde 4.4 et au-dessus,ios 8.2 et au-dessus | ||
| Fonctions caractéristiques de santé, etc. | Air pump+balloon type accurate blood pressure testing, Électrocardiogramme ECG, surveillance de la glycémie, independent and accurate blood oxygen, température corporelle, lipides de sang, acide urique,, fréquence respiratoire, rythme cardiaque, surveillance du sommeil, soins aux parents et amis éloignés. | ||
| Soins à distance de parents et amis | App family or friends share real-time monitoring data | ||
| Autres fonctions | Step counting, calorie, distance, surveillance du sommeil, mode d'exercice, rappel d'appel, rappel de réveil, raise my hand and brighten the screen, rappel d'informations, etc.. | ||
| Écran | Taille de l'écran | 1.91-Écran tactile complet haute définition Retina de pouces 320 * 386 | |
| Type d'écran | IPSHDTFT | ||
| Connecter Paramètre | Bluetooth | 5.0Bordel | |
| Autre paramètre | Type de batterie | Li-polymère haute densité | |
| Capacité de la batterie | 220mah | ||
| Type de charge | Chargement magnétique (avec une protection de court-circuit) | ||
| Temps de charge | Environ 3-4H | ||
| Temps d'endurance | Utiliser pour 7-10 jours et reste prêt pendant 30-40 jours | ||
| Mode de manipulation | Contrôle tactile plein écran, contrôle d'application mobile | ||
| Langue | Langue: Anglais, Jane chinoise, russe, Allemand, japonais, Français, Espagnol, Italie, Portugal, coréen, polonais, Malaisien, Fan de chinois, Langues de l'application: Chinois, traditionnel, Anglais, japonais, Allemand, russe, italien, Français, Espagnol, portugais, thaïlandais, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finlandais, arabe, ukrainien, hébreu, persan, irlandais, slovaque, norvégien, coréen, croate, suédois | ||
| Matériel | Coquille: fond en alliage métallique coquille: PC + ABS + Médical 316 tôle d'acier, bracelet de montre: Silicone de protection de l'environnement, airbag: matériau TPU respectueux de l'environnement | ||
| Couleur | 3 couleurs (noir/bleu/rouge) | ||
| Emballage | Emballage | Montre, airbag, ligne de chargement, mode d'emploi, Boîte d'emballage | |
| Taille du bracelet | 273 * 39 * 13MM (longueur, largeur et hauteur) | ||
| Boîte Salut | Coffret cadeau d'emballage exquis: 122 * 107 * 78MM (longueur, largeur, épaisseur) | ||






































Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.