Produits connexes
![]() | |||
| Montre de surveillance de santé S500 |
Montre de suivi d'activité S800B
Surveillance avancée de la santé avec des fonctionnalités complètes pour votre style de vie actif
| Non. | Paramètre | Specifications |
|---|---|---|
| Paramètres de base | ||
| 1 | Watch Size | L*L*H = 42*53,6*12,2 mm |
| 2 | Poids | 87g |
| 3 | Options de couleur | Couleur acier + bracelet noir, ocre foncé + bracelet noir, vert militaire + bracelet vert |
| 4 | Fonctions principales | Correspondance du code de numérisation, 2.06″ Écran AMOLED, tactile plein écran, surveillance de la fréquence cardiaque, ECG, entraînement respiratoire, oxygène sanguin, glycémie, pression artérielle, dossiers d'exercices (mesures, distance, calories), modes d'exercice, assistant vocal, notifications d'applications, surveillance du sommeil, chronomètre, télécommande de la caméra, lecture de musique, calculatrice, contacts |
| Spécifications matérielles | ||
| 5 | Fournisseur de chipsets | Jerry |
| 6 | Jeu de puces | Jerry 7013A |
| 7 | Application compatible | Bande H |
| 8 | Systèmes compatibles | Androïde 8.0+ et iOS 13.0+ |
| 9 | Mémoire Flash | 128Mo de ROM |
| 10 | Display Type | IPS |
| 11 | Screen Size | 2.06 pouces AMOLED |
| 12 | Résolution | 410RVB × 502 pixels |
| 13 | Type tactile | Tactile plein écran |
| 14 | Encodeur | Soutien, rotation complète avec son |
| Connectivité | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ avec puce Bluetooth basse consommation |
| 16 | Wi-Fi | Non pris en charge |
| 17 | NFC | Non pris en charge |
| Capteurs | ||
| 18 | G-Sensor | Prise en charge ST8321 |
| 19 | Gyroscope | Non pris en charge |
| 20 | Moniteur de fréquence cardiaque | Capteur de fréquence cardiaque VP556ER, véritable surveillance de l'oxygène dans le sang |
| 21 | ECG | Soutenu |
| Batterie | ||
| 22 | Battery Type | Lithium-ion polymère |
| 23 | Battery Capacity | 400mah |
| 24 | Charging Method | Chargement magnétique |
| Software Features | ||
| 25 | Fonctionnalités de l'application H Band | Suivi des étapes, surveillance du sommeil, rythme cardiaque, ECG, oxygène sanguin, pression artérielle, surveillance de la glycémie, enregistrement des données d'exercice, music control, plusieurs cadrans de montre |
| 26 | Fonctionnalités supplémentaires | Sélection du cadran de la montre, message poussé, alarme quotidienne, contrôle des photos, informations météorologiques, trouver un bracelet, format de l'heure, lampe de poche, allumer l'écran |
| 27 | Supported Languages | danois, russe, croate, hongrois, hindi, indonésien, turc, hébreu, grec, Allemand, italien, tchèque, slovaque, japonais, Français, polonais, persan, thaïlandais, suédois, Chinois simplifié, Traditional Chinese, roumain, Anglais, Néerlandais, portugais, Espagnol, vietnamien, arabe, coréen, malais |
| Spécifications supplémentaires | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Charging Time | Environ 3.5 heures |
| 30 | Battery Life | 12 jours d'utilisation, 25 jours en veille |
| 31 | Langues du produit | Chinois simplifié, japonais, Anglais, Français, Allemand, italien, Espagnol, portugais, russe, vietnamien, turc, polonais, arabe, indonésien |
| 32 | Wristband Size | Longueur totale 235mm, longueur réglable 155-215mm |
| 33 | Matériels | Corps: Plastique + Alliage de zinc; Bracelet: Silicone |
| Informations sur le colis | ||
| 34 | Taille de la boîte d'emballage (L×L×H) | – |
| 35 | Poids d'emballage | – |
| 36 | Taille de la boîte extérieure (L×L×H) | – |
| 37 | Poids total de la boîte extérieure | – |
| 38 | Packing Quantity | – |









































Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.