- All-day activity health tracking — this men’s smartwatch features advanced sensor technology that combines low power consumption with high accuracy. It not only tracks your daily steps, distance d'exercice, and calorie consumption but also continuously monitors real-time heart rate, blood oxygen levels, and sleep quality. Whether in everyday activities or focused workouts, this smartwatch provides comprehensive health data to help you better understand and manage your health.
- Make/receive calls and smart notifications — with bluetooth connectivity, you can easily make calls directly from your smartwatch, access one-touch dialing, and view your contacts and call history. When you receive a call or message (including whatsapp, facebook, gazouillement, etc.), this men’s smartwatch will vibrate to alert you and display the message on the screen,
- 1.36-inch HD round screen — this men’s smartwatch features a 1.39-inch HD full-touch display with a high resolution of 360×360, delivering delicate and realistic visual effects. Whether you are checking messages, monitoring health data, or browsing various functions, you’ll enjoy a clear and smooth operation experience.
- Multiple watch faces with DIY customization — in the app, you can choose from over 100 different watch face styles, each carefully designed to suit various personalities and occasions. Additionally, the watch supports custom watch faces, allowing you to use your favorite photos or patterns.
- This smartwatch not only includes common features like music control, weather forecasts, and breathing exercises but also offers a stopwatch, lampe de poche, calculatrice, and timer for everyday convenience. Additionally, it has a thoughtful sedentary reminder to help you maintain a healthy lifestyle. Whether you’re engaged in sports and fitness, daily work, or leisure activities, this smartwatch provides comprehensive smart assistance, making your life more convenient and efficient.
- Long-lasting battery and wide compatibility — this smartwatch is compatible with most smartphones and supports android 4.4, ios 8.2 et au-dessus. Built-in 260mah large-capacity battery, charging takes about 2 heures, can last for 3-5 days under normal use, and standby time is about 15-20 jours. (note: Battery life depends on personal use).
| Table des matières | Paramètres du produit | ||
| Basic parameters | Modèle de produit | T80 | |
| Function Points | Bluetooth calls, non-invasive blood sugar measurement, Metuo function, surveillance de l'oxygène dans le sang, surveillance de la température corporelle, entraînement respiratoire, la santé des femmes (suivi menstruel), surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de santé. Pedometer/calorie/distance, mode multisports, contrôle de la musique, tactile plein écran. Appliquer : Bande de vie | ||
| Main chip | 7013UN | ||
| Température Capteur | Capteur de température à contact | ||
| Oxygène sanguin | Infrared light + red light true blood oxygen | ||
| Capteur de gravité | KXTJ3-1057 | ||
| PPG Chip | TYHX3605 | ||
| vibration | Silent/Vibrate | ||
| Water Level | IP67-rated | ||
| Systèmes compatibles | Androïde 4.4 et au-dessus, ios 8.2 et au-dessus | ||
| Fonctionnalités spéciales | Bluetooth calls, non-invasive blood sugar measurement, surveillance de l'oxygène dans le sang, surveillance de la température corporelle, entraînement respiratoire, la santé des femmes (suivi menstruel), surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de santé | ||
| Functional Description | Bluetooth calls, non-invasive blood sugar measurement, surveillance de l'oxygène dans le sang, surveillance de la température corporelle, entraînement respiratoire, la santé des femmes (suivi menstruel), surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de santé. Sports functions: step/calorie/distance, mode multisports. Ultra-long standby. Commutation à plusieurs cadrans, incoming call message reminder, réveil silencieux, contrôle de la musique, calculatrice, jeu. | ||
| Other Features | Chronomètre, lampe de poche, compte à rebours, step counter, calories, distance, surveillance du sommeil, mode d'exercice, rappel d'appel, rappel d'alarme, raise your hand to light up the screen, partage social (Wechat, QQ, Facebook, Gazouillement), etc.. Shake to take a photo | ||
| Écran | Taille de l'écran | 1.39-pouces haute résolution 360*360 écran | |
| Screen type | IPSHDTFT | ||
| Connection parameters | Bluetooth | 5.0Bordel (Low Power) | |
| Other parameters | Type de batterie | High density lithium polymer | |
| Capacité de la batterie | 260 mah | ||
| Type de charge | Chargement magnétique | ||
| Temps de charge | À propos 3-4 heures | ||
| Autonomie de la batterie | 3-5 jours d'utilisation, more than 20 days on standby | ||
| Mode de contrôle | Contrôle tactile plein écran, mobile phone APP control | ||
| langue | Langue de la montre: Chinois, Chinois traditionnel, Anglais, japonais, Allemand, Français, italien, Espagnol, portugais Langue de l'application: (Androïde: Bande H, Pomme: Bande H Lite) russe, hongrois, turc, Allemand, italien, tchèque, slovaque, japonais, Français, polonais, persan, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, portugais, Espagnol, vietnamien, arabe, coréen | ||
| Matériel | Coquille: Metal alloy Coque inférieure: PC+ABS Sangle: Environmentally friendly silicone | ||
| color | There are 6 types in total (silicone strap black, bleu, red, leather strap brown, noir, metal strap three steel black). | ||
| Package | Package | Montre, câble de chargement, mode d'emploi, packaging box | |
| Taille du bracelet | 265*46*11mm | ||
| Box Hi | Color box: 140*100*29mm, 50 sets per box. | ||




























Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.