Prodotti correlati
![]() | ![]() | |
Specifiche del telefono Smart Watch UC16 | ||
Articolo | Dettagli | Descrizione |
Corpo | Prodotto | Orologio intelligente |
| Dimensione del corpo | ¢ 49,5*13,6 mm | |
| Peso netto | TBD | |
LCD | Misurare | 1.43″ AMOLED |
| Risoluzione | 466*466 | |
Batteria | Tipo | Batteria polimerica al litio |
| Capacità | 800Mah | |
Materiale | Corpo | Zn- Frame in lega |
processore | processore | Spreadtrum UWS377E |
Frequenza cardiaca | Sensore | HX3918 per Real Spo2 |
Magazzinaggio | Flash | 667 MHZ LPDDR3 EMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G opzionale |
| Telecamera | Front 0.3MP ,Side 2MP | |
G-sensore | G-sensore | SÌ |
Vibrazione | Motore | SÌ |
Bluetooth | Costruito in | BT Antenna BT4.2 |
Bande | 4G-lte | Fdd:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
WIFI | 2.4GHZ 802.11b g n | |
Carica | Carica | Carica magnetica(5V 1A) |
Temperatura di lavoro | -10~ 50 ℃ | |
Funzioni | Tempo | SÌ |
| Pedometro | SÌ | |
| Calorie | SÌ | |
| Distanza | SÌ | |
| Polso per illuminare lo schermo | SÌ | |
| Monitoraggio del sonno | SÌ | |
| Sedentary Ricorda | SÌ | |
| Allarme | SÌ | |
| Monitoraggio della frequenza cardiaca | SÌ | |
| Ossigeno nel sangue | SÌ | |
| Tempo atmosferico | SÌ | |
| Versione Android | 8.1 | |
| App | Può scaricare app da Google Playstore | |
| GPS | SÌ(Glonass, GPS, Ags) | |
| Scheda SIM | Single Nano Sim Card | |
| BT Calling | SÌ | |
| Multi-lingua | SÌ | |

























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.