Prodotti correlati
![]() | ![]() | |
Scheda tecnica del telefono Smartwatch LM29 4G | ||||
Catalogare | Product parameters | Osservazione | ||
| 1 | Punto chiave di vendita | Modello privato originale, ultrasottile e squisito, standby in doppia modalità, risposta gestuale | ||
| 2 | Parametri di base | Dimensione del braccialetto | 50MM*42MM*11,5MM | |
| Peso | 52G | |||
| Colore | Colore della pistola, beige | |||
| Main functions | 4G Netcom, Androide 8.1, download illimitato di app, breathing training, calendario, orologio mondiale, computer, lampada da comodino, sblocco della password, quadrante personalizzato, previsioni del tempo, music control, step counting, frequenza cardiaca, sonno, sedentario, blood oxygen | |||
| 3 | Parametri hardware | Produttore di chip | UNISOC | |
| Chip | 8541E | |||
| Compatible system | Androide 8.1 | |||
| FLASH memory | 2GB+32 GB/2 GB+16 GB | Opzionale | ||
| Tipo LCD | MULTIPLI | |||
| Screen size | 2.06英寸 | |||
| Screen resolution | 410*502 | |||
| Fotocamere | 200W | |||
| Tipo di tocco | tocco a schermo intero | |||
| 4 | Parametri di connessione | 4G | 2G(B3/B5/B8)+3G(B1/B5/B8)+ 4G(FDDB1/B3/B5/B7/B8/20,TDD34/B38/B39/B40/B41) | |
| GPS | Supporto | |||
| WIFI | Supporto | |||
| NFC | Supporto | |||
| 5 | Sensore | Sensore a gravità | Supporto | |
| Giroscopio | Shilanwei7A22H | |||
| Frequenza cardiaca | Tianyi Hexin HX3918 | |||
| 6 | Batteria | Battery type | Polimero di litio | |
| Capacità | 800Mah | |||
| Modalità di ricarica | Supporto di ricarica magnetico | |||
| 7 | Software function | FitCloudPro | Download massiccio di quadranti, caricare foto, step counting, frequenza cardiaca, sonno, sedentario, blood oxygen, calorie, Bluetooth, informazioni, WeChat, QQ; Google Cromo, Google Maps, TikTok WhatsApp, YouTube, Facebook | |
| Trova funzione, impostazioni dell'allarme, Modalità Non disturbare | ||||
| Telefono, sms, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsAPP, Linea, Discorsi sul cacao, Other | ||||
| Lingue supportate: Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, danese, ucraino, Urdu, russo, ungherese, indonesiano, turco, Bangla, ebraico, greco, tedesco, Italiano, ceco, Japanese, French, Polacco, Thai, svedese, finlandese, Olandese, Portuguese, spagnolo, vietnamita, Arabic, Korean | ||||
| 8 | Altri parametri | Charging time | Di 3 H | |
| Resistenza | Utilizzare per circa 1 ~ 2 giorni, in attesa per 6 giorni | |||
| Product language | cinese, Inglese, tedesco, russo, Portuguese, spagnolo, French, Japanese, Arabic, Olandese, Italiano, ceco, greco, ebraico, indonesiano, Korean, Malese, Polacco, Thai, vietnamita, finlandese, Romania, turco, Croazia | |||
| Lingua di avviso dei messaggi | Visualizzazione del testo | |||
| Wristband size | Lunghezza totale 220MM, lunghezza regolabile 145-190MM | |||
| Materiale di aspetto | Corpo: mormone + Polsino in acciaio inossidabile: Cinturino in silicone | |||
| 9 | Package size | Dimensioni della scatola (l * W * H) MM | Da determinare | |
| Packing weight (G) | Da determinare | |||
| Outer box size (l * W * H) CM | Da determinare | |||
| Peso della scatola esterna (KG) | Da determinare | |||
| Packing quantity (impostato) | Da determinare | |||
1























Soluzioni TechStream –
Uno sportello unico. Dall'hardware all'app fino alla confezione, gestiscono tutto. Ci consente di concentrarci sul marketing e sulle vendite