Prodotti correlati
Specifiche dello smartwatch sanitario S200 | |
Modello di prodotto | S200 |
Punti funzione | 1. Adotta pompe ad aria piezoelettriche in ceramica ad alta precisione del marchio giapponese Murata, consentendo una misurazione accurata e stabile della pressione arteriosa con eccellente coerenza. Presenta un giudizio preciso sulla postura, così come funzioni di filtraggio e avviso per posture errate e risultati errati. (Con involucro sigillato, ha anche migliori prestazioni di impermeabilità.) 2. Utilizza chip Ti4950 di grado medico importato + Vetro ECG nano superconduttore per un ECG più accurato (elettrocardiogramma) collezione. 3. Dotato di multicanale 4PD per un preciso monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue, garantendo una raccolta più accurata dei dati sulla frequenza cardiaca e sull'ossigeno nel sangue. 4. Funzione di esame microfisico con un clic, compreso il rilevamento delle emozioni e il rilevamento del livello di fatica. 5. EDA (Attività elettrodermica) funzione (per testare le emozioni, attività del nervo simpatico, rischio di depressione, ecc.). 6. Monitoraggio scientifico del sonno (24-monitoraggio del sonno per ora). 7. 1.56-pollice 480*480 Schermo AMOLED full-touch, consentendo un funzionamento comodo e veloce. Altri: Assistente vocale intelligente, Chiamata Bluetooth, Pagamento offline Alipay, Controllo accessi NFC, Funzione di chiamata di emergenza SOS, composizione corporea (grasso corporeo, BMI) misurazione, valutazione non invasiva della glicemia, valutazione dei componenti del sangue (acido urico, funzione dei lipidi nel sangue), INCONTRATO (Equivalente metabolico del compito) funzione, Monitoraggio del sangue di ossigeno, Monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento alla respirazione, monitoraggio della salute delle donne, Monitoraggio della frequenza cardiaca, Monitoraggio della temperatura corporea, torcia elettrica, conteggio dei passi/conteggio delle calorie/misurazione della distanza, più modalità sportive, sveglia, funzione di visualizzazione sempre attiva, previsioni del tempo, giochi, riproduzione e controllo della musica. App: Banda G |
Master Chip | JL7013A7 a bassissimo consumo |
Elettrochip cardiaco | Di AFE4950 |
Sensore a gravità | DA267 |
PPG Chip | Di AFE4950+RA3220P*4PD |
Ossigeno nel sangue | Luce infrarossa + luce rossa vero ossigeno nel sangue |
Pompa d'aria | Adotta pompe ad aria piezoelettriche in ceramica ad alta precisione del marchio giapponese Murata |
Sensore della pressione sanguigna | AS55 |
Paga | Pagamento offline Alipay |
NFC | Supporto |
Virbazione | Disattiva/vibra |
Livello waterpfoof | IP66 |
Sistema compatibile | Android 8.0 e sopra,iOS 13.0 e sopra |
Caratteristiche sanitarie | Pressione sanguigna accurata del palloncino con pompa d'aria, elettrocardiogramma, Rapporto sull'analisi della salute del cuore Ai, funzione di esame microfisico, rilevazione delle emozioni, rilevamento della fatica, funzione elettrica della pelle (indice del sentimento), composizione corporea (BMI del grasso corporeo), valutazione non invasiva della glicemia, valutazione della composizione del sangue (funzione dell'acido urico e dei lipidi nel sangue), Funzione Metoff, Funzione di chiamata di emergenza SOS, Monitoraggio del sangue di ossigeno, Monitoraggio della pressione sanguigna,Allenamento alla respirazione, salute delle donne, Monitoraggio della frequenza cardiaca, Monitoraggio della temperatura corporea, 24-monitoraggio del sonno per ora, si prendono cura di parenti e amici lontani, Promemorio sedentario e altre funzioni di salute. |
Altre funzioni | Chiamata Bluetooth, Alipay, Controllo accessi NFC, torcia elettrica, conteggio dei passi/calorie/distanza, modalità multi-movimento, sveglia, funzione di visualizzazione della schermata delle informazioni, previsioni del tempo, assistente vocale intelligente, giochi, riproduzione e controllo della musica. |
Dimensione dello schermo | 1.56 pollice 480*480 risoluzione |
Tipo di schermo | AMOLED |
Bluetooth | Ble 5.3 (basso consumo energetico) |
Tipo di batteria | Li-polimero ad alta densità |
Capcaity della batteria | 340 Mah |
Tipo di ricarica | Carica magnetica |
Tempo di resistenza | Usa per 3-7 giorni e attesa per 15+ giorni. |
Modalità di manipolazione | Controllo touch a schermo intero, Controllo delle app mobili |
Lingua | Guarda dentro 14 lingue: cinese, giapponese, Inglese, tedesco, francese, Italiano, spagnolo, portoghese, russo, Polacco, ceco,ungherese, Thai, vietnamita Lingue dell'APP: danese, ucraino, Urdu, russo, croato, ungherese, Prenota Malvin, norvegese, hindi, indonesiano, tedesco, ceco, turco, bengalese, ebraico, greco, Italiano, Polacco, Slovacco, giapponese, francese, persiano, Thai, svedese, lituano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, rumeno, finlandese, Inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano e malese. |





































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.