Related Products
Specifiche del telefono G200 Smart Watch | ||
Articolo | Dettagli | Descrizione |
Corpo | Prodotto | Smart Watch |
| Dimensione del corpo | ¢ 49,5*13,6 mm | |
| Peso netto | TBD | |
LCD | Misurare | 1.43″ AMOLED |
| Risoluzione | 466*466 | |
Batteria | Tipo | Batteria polimerica al litio |
| Capacità | 720Mah | |
Materiale | Corpo | Zn- Frame in lega |
processore | processore | Spretro UWS8541E |
Heart rate | Sensore | HX3605 per Real Spo2 |
Magazzinaggio | Flash | 2+16GB(2+32GB opzionale) |
| Telecamera | Front 0.3MP ,Side 2MP | |
G-sensor | G-sensor | YES |
Vibrazione | Motore | YES |
Bluetooth | Costruito in | BT Antenna BT4.2 |
Bande | 4G-lte | Fdd:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
WIFI | 2.4GHZ 802.11b g n | |
Carica | Carica | Magnetic charging(5V 1A) |
Temperatura di lavoro | -10~ 50 ℃ | |
Funzioni | Tempo | YES |
| Pedometro | YES | |
| Calorie | YES | |
| Distanza | YES | |
| Polso per illuminare lo schermo | YES | |
| Sleep monitoring | YES | |
| Sedentary Ricorda | YES | |
| Allarme | YES | |
| Heart rate monitoring | YES | |
| Ossigeno nel sangue | YES | |
| Tempo atmosferico | YES | |
| Versione Android | 8.1 | |
| APPS | Può scaricare app da Google Playstore | |
| GPS | YES(Glonass, GPS, Ags) | |
| Scheda SIM | Single Nano Sim Card | |
| BT Calling | YES | |
| Multi-lingua | YES | |





































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.