| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| No. | Categoria | Product Parameters |
| 1 | Basic Parameter | Band Size (mm) | L*W*H=37.2*46*9.8mm |
| Peso | 78G |
| Colore | Nero, Oro rosa + Pink Strap, Oro + Beige Strap, Blu, Rosa, Far Peak Blue, Purple |
| Major Function | Corrispondenza del codice di scansione, 1.91-inch large screen, tocco a schermo intero, frequenza cardiaca, breathing training, blood oxygen, blood sugar, pressione sanguigna, sports recording (passi, distanza, Conteggio calorico), sports mode, assistente vocale, APP sports push, message push, memorizzazione delle informazioni, sleep monitoring, salute delle donne, stopwatch, telecomando della fotocamera, riproduzione musicale, calcolatrice, contatti |
| 2 | Hardware Parameter | Fornitore di chipset | Zhongke |
| Chipset | Zhongke 5681 |
| APP | FitCloudPro |
| Compatible System | Android 8.0+ (contenere) e iOS 13.0+(contenere) |
| FLASH Memory | Rom64Mb |
| Tipo | IPS |
| Screen Size | 1.91 pollici |
| Risoluzione | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | Bt | BT5.2+(contenere) Bluetooth Low Energy Chip |
| WIFI | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | Sensore | G-Sensor | Supported |
| Giroscopio | Not Supported |
| Heart Rate | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | Batteria | Battery Type | Polymer Lithium-ion |
| Capacità | 230Mah |
| Charging Method | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | FitCloudPro | Passi, sonno, frequenza cardiaca, blood oxygen, registrazione dei dati sportivi, music control, salute delle donne, more watch faces, ecc. |
| Selezione del quadrante dell'orologio, message push, sveglia quotidiana, controllo fotografico, informazioni meteorologiche |
| Find band, formato dell'ora, torcia elettrica, wrist turn to bright screen |
| danese, russo, croato, ungherese, hindi, indonesiano, turco, ebraico, greco, tedesco, Italiano, ceco, Slovacco, Japanese, French, Polacco, persiano, Thai, svedese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, rumeno, finlandese, Inglese, Olandese, Portuguese, spagnolo, vietnamita, Arabic, Korean, malese |
| 7 | Other Parameters | Livello impermeabile | IP67 |
| Charging Time | About 2.5 ore |
| Durata della batteria | 7 days usage, 15 giorni di standby |
| Product Language | Cinese semplificato, Inglese, French, tedesco, Italiano, spagnolo, Portuguese, russo, vietnamita, turco, ebraico, Polacco, Arabic, Thai, indonesiano |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| Appearance Material | Corpo: Plastica + Aluminum, Cinghia: Silicone |
| 8 | Package Size | Package Box Size (L*L*A) MM | |
| Package Weight (G) | |
| Carton Size (L*L*A) CM | |
| Carton Total Weight (KG) | |
| Package Quantity (Units) | |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.