| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| No. | Category | Product Parameters |
| 1 | Basic Parameter | Band Size (mm) | L*W*H=37.2*46*9.8mm |
| Gewicht | 78G |
| Kleur | Zwart, Rosé goud + Pink Strap, Gold + Beige Strap, Blauw, Roze, Far Peak Blue, Purple |
| Major Function | Scan code matching, 1.91-inch large screen, full-screen touch, hartslag, ademhalingstraining, blood oxygen, bloed suiker, bloeddruk, sports recording (stappen, afstand, aantal calorieën), sports mode, voice assistant, APP sports push, message push, information storage, slaapmonitoring, de gezondheid van vrouwen, stopwatch, camera remote control, music playback, calculator, contacts |
| 2 | Hardware Parameter | Chipset Supplier | Zhongke |
| Chipset | Zhongke 5681 |
| APP | FitCloudPro |
| Compatible System | Android 8.0+ (contain) en iOS 13.0+(contain) |
| FLASH Memory | Rom64Mb |
| Type | IPS |
| Screen Size | 1.91 inches |
| Oplossing | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | BT | BT5.2+(contain) Bluetooth Low Energy Chip |
| WIFI | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | Sensor | G-Sensor | Supported |
| Gyroscoop | Not Supported |
| Heart Rate | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | Batterij | Battery Type | Polymer Lithium-ion |
| Capaciteit | 230mah |
| Charging Method | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | FitCloudPro | Stappen, slaap, hartslag, blood oxygen, sports data recording, muziek controle, de gezondheid van vrouwen, more watch faces, enz. |
| Watch face selection, message push, daily alarm, photo control, weather information |
| Find band, time format, zaklamp, wrist turn to bright screen |
| Deens, Russian, Kroatisch, Hongaars, Hindi, Indonesisch, Turks, Hebreeuws, Grieks, German, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Japanese, French, Pools, Perzisch, Thais, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Roemeense, Fins, Engels, Nederlands, Portuguese, Spanish, Vietnamees, Arabic, Korean, Maleis |
| 7 | Other Parameters | Waterproof Level | IP67 |
| Charging Time | Over 2.5 uur |
| Battery Life | 7 days usage, 15 days standby |
| Product Language | Vereenvoudigd Chinees, Engels, French, German, Italiaans, Spanish, Portuguese, Russian, Vietnamees, Turks, Hebreeuws, Pools, Arabic, Thais, Indonesisch |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| Appearance Material | Lichaam: Plastic + Aluminum, Riem: Siliconen |
| 8 | Package Size | Package Box Size (L*W*H) MM | |
| Package Weight (G) | |
| Carton Size (L*W*H) CM | |
| Carton Total Weight (kg) | |
| Package Quantity (Units) | |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.