Produtos Relacionados
| E500 ECG Smartwatch Specification | |||
| Catalog | Product Parameter | ||
| Base Parameter | Modelo de produto | E500 | |
| Function points | Intelligent ECG blood glucose health watch, 1.83-polegada 240*284 HD touch screen, ECG, chest patch real-time ECG analysis, Monitoramento de ECG, glicemia não invasiva,monitoramento de frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, blood oxygen monitoring, modo multi-exercício, discagem personalizada, discagem múltipla on-line, gravação de exercícios. Monitoramento do sono, lembrete de chamada e mensagem, consumo de energia ultrabaixo e longa resistência. Caixa de liga metálica, despertador silencioso, remote photo, music control, lembrete sentado, drink water reminder, weather display, contagem regressiva, agite para tirar fotos, pesquisa de celular. Nome do aplicativo: Banda H | ||
| Chip: | low-power design GR5515 | ||
| Chip sensor PPG : | SFH2201 | ||
| Chips de áudio: | TYHX3220 | ||
| Chip de oxigênio no sangue: | GH3220 RF analog front-end+ SFH2201 | ||
| G-Sensor: | Rohm KXTJ3-1057 | ||
| Battery Capacity: | 280mAH | ||
| Screen size: | 1.83-polegada 240*284 HD touch screen | ||
| frequência cardíaca/pressão arterial: | Green light PPG | ||
| Impermeável: | waterproof ip68 | ||
| Bluetooth: | Bluetooth v:5.1(Android compatível 5.0 e IOS 9.0 versão acima) | ||
| Operation mode: | Full touch screen+button | ||
| Material: | Zinc Alloy case+Abs | ||
| Alça: | Environmental protection silicone strap / leather strap | ||
| Modo de carregamento: | Magnetic suction charging line (proteger):USB 2.0 | ||
| Health Monitor: | Monitoramento do sono, frequência cardíaca, pressão arterial, lembretes sentados, drinking reminders, blood oxygen, açúcar no sangue, | ||
| modos esportivos: | Sports steps, recorde de quilometragem esportiva, card road consumption, a variety of sports modes. Faixa de movimento (mobile APP display) | ||
| Tempo de espera: | 30 dias de espera, vida diária da bateria de 4-7 dias (the above data from the factory laboratory, may be different due to personal use environment, different processes) | ||
| Other functions: | Mute alarm clock, remote photo, music control, lembrete sedentário, drink water reminder, weather display, wrist light screen, lembrete de chamada, Lembrete por SMS, contagem regressiva, agite para tirar fotos, mobile phone search, etc. | ||
| Wechat movement: | Follow the public account, can share synchronization to WeChat campaign | ||
| Idioma do aplicativo: | Chinese (simplificado e tradicional), Korean, Japanese, Inglês, German, French, italiano, Spanish, Português (Português), russo, húngaro, turco, indonésio, polonês, Tcheco, grego, sueco | ||
| Firmware language: | Available in Russian, húngaro, turco, German, italiano, Tcheco, Eslovaco, Japanese, French, polonês, persa, simplified Chinese, chinês tradicional, Inglês, Português, Spanish, vietnamita, árabe, Korean | ||
| Embalagem | Cor | 5 Mistura (Pulseira de silicone:Preto,Vermelho,Azul) (Leather Watchband:Preto,Marrom) | |
| Embalagem | Smart watch,cobrar,instrução de operação,packing box,(ECG e banda de ECG são opcionais) | ||
| WATCH size | 260*35*12Milímetros(comprimento, largura e altura) | ||
| Caixa Olá | Color box: 172 * 97 * 33 milímetros Outer case: 50 conjuntos por caso. | ||
| peso | Body G (incluindo pulseira), máquina inteira: G | ||



































Titan Fitness –
The heart rate monitor and GPS accuracy in their sports watch module are as good as leading retail brands. Gives our product line instant credibility.