| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| Non. | Catégorie | Product Parameters |
| 1 | Basic Parameter | Band Size (mm) | L*W*H=37.2*46*9.8mm |
| Poids | 78g |
| Couleur | Noir, Rose Gold + Pink Strap, Or + Beige Strap, Bleu, Rose, Far Peak Blue, Violet |
| Major Function | Correspondance du code de numérisation, 1.91-inch large screen, tactile plein écran, rythme cardiaque, entraînement respiratoire, oxygène sanguin, glycémie, pression artérielle, sports recording (mesures, distance, Compte de calories), sports mode, assistant vocal, APP sports push, message poussé, information storage, surveillance du sommeil, la santé des femmes, chronomètre, télécommande de la caméra, lecture de musique, calculatrice, contacts |
| 2 | Hardware Parameter | Fournisseur de chipsets | Zhongke |
| Jeu de puces | Zhongke 5681 |
| APPLICATION | FitCloudPro |
| Système compatible | Androïde 8.0+ (contain) et IOS 13.0+(contain) |
| Mémoire FLASH | Rom64Mb |
| Taper | IPS |
| Taille de l'écran | 1.91 inches |
| Résolution | 240RGB*296 |
| Type tactile | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | Bt | BT5.2+(contain) Bluetooth Low Energy Chip |
| Wi-Fi | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | Capteur | Capteur G | Soutenu |
| Gyroscope | Not Supported |
| Rythme cardiaque | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | Batterie | Type de batterie | Polymer Lithium-ion |
| Capacité | 230mah |
| Charging Method | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | FitCloudPro | Mesures, dormir, rythme cardiaque, oxygène sanguin, sports data recording, contrôle de la musique, la santé des femmes, more watch faces, etc.. |
| Sélection du cadran de la montre, message poussé, alarme quotidienne, contrôle des photos, informations météorologiques |
| Find band, format de l'heure, lampe de poche, wrist turn to bright screen |
| danois, russe, croate, hongrois, hindi, indonésien, turc, hébreu, grec, Allemand, italien, tchèque, slovaque, japonais, Français, polonais, persan, thaïlandais, suédois, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, roumain, finlandais, Anglais, Néerlandais, portugais, Espagnol, vietnamien, arabe, coréen, malais |
| 7 | Other Parameters | Niveau d'étanchéité | IP67 |
| Temps de charge | À propos 2.5 heures |
| Autonomie de la batterie | 7 days usage, 15 jours de veille |
| Product Language | Chinois simplifié, Anglais, Français, Allemand, italien, Espagnol, portugais, russe, vietnamien, turc, hébreu, polonais, arabe, thaïlandais, indonésien |
| Wristband Size | Longueur totale 235mm, longueur réglable 155-215mm |
| Matériau d'apparence | Corps: Plastique + Aluminum, Sangle: Silicone |
| 8 | Taille du paquet | Package Box Size (L*W*H) MM | |
| Package Weight (g) | |
| Carton Size (L*W*H) CM | |
| Carton Total Weight (KG) | |
| Package Quantity (Units) | |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.